Si no conocés la valuación fiscal exacta, podés ingresar un valor de mercado aproximado y aplicaremos un factor de depreciación según la antigüedad del vehículo.
Simulador de Patente - Ingresá tus Datos
Opciones avanzadas: Estimar por antigüedad
Resultado del Cálculo de Patente ARBA
Ver detalle del cálculo
Tabla de tramos progresivos 2026
| Valuación Fiscal | Cálculo |
|---|---|
| Hasta $14.100.000 | 1% del valor |
| $14.100.001 - $18.700.000 | $141.000 + 2% del excedente |
| $18.700.001 - $26.100.000 | $233.000 + 3% del excedente |
| $26.100.001 - $53.900.000 | $455.000 + 4% del excedente |
| Más de $53.900.000 | $1.567.000 + 4,5% del excedente |
Información sobre factor de antigüedad
Método: Se reduce 5% por cada año de antigüedad desde 2026, con un mínimo del 30%.
Ejemplo: Un vehículo 2022 (4 años) tendría un factor de 0,80 (80%).